予報:第1報 宮城県北部 震度2 M3.5 70km N38.7/E141.5 57.64 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180112015530.html
最終:第7報 日高支庁中部 震度2 M4.3 130km N42.5/E142.4 122.9 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110200345.html
予報:第1報 日高支庁中部 震度2 M4.0 140km N42.5/E142.4 139.88 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110200345.html
最終:第4報 九州地方南東沖 震度1 M4.1 10km N30.7/E132.2 139.45 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110200128.html
予報↑:第2報 九州地方南東沖 震度1 M3.9 10km N30.3/E132.4 156.68 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110200128.html
予報:第1報 九州地方南東沖 不明 M3.7 10km N30.3/E132.4 157.72 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110200128.html
最終:第4報 九州地方南東沖 震度1 M4.2 10km N30.7/E132.2 156.14 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110152342.html
予報↑:第2報 九州地方南東沖 震度1 M3.8 10km N30.4/E132.4 169.39 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110152342.html
予報:第1報 九州地方南東沖 不明 M3.5 10km N30.4/E132.4 176.87 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110152342.html
最終:第8報 千葉県東方沖 震度3 M5.3 30km N35.4/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110073032.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M5.3 10km N35.4/E141.0 13.51 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110073032.html
最終:第9報 千葉県東方沖 震度2 M4.8 10km N35.3/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
予報↓:第7報 千葉県東方沖 震度2 M4.9 10km N35.3/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
予報↑:第6報 千葉県東方沖 震度3 M4.9 10km N35.3/E141.4 0.03 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M4.3 10km N35.4/E141.1 10.81 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
予報↑:第3報 関東東方沖 震度3 M5.7 10km N35.3/E142.1 20.42 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
予報↓:第4報 千葉県東方沖 震度2 M4.4 20km N35.4/E141.3 12.3 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180110072059.html
最終:第6報 岩手県沖 震度2 M4.3 50km N39.6/E142.2 65.69 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180109134330.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M4.4 40km N39.6/E142.4 104.2 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180109134330.html
最終:第5報 伊予灘 震度3 M4.2 60km N33.8/E132.2 123.67 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180109055218.html
htttp://twitter.com/clbot_eew